历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2020年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 12月最高气温 | 12月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
天津 | 8 ℃ | -11 ℃ | 3.42 ℃ | -4.03 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 7 ℃ | -21 ℃ | 1.90 ℃ | -11.52 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 24 ℃ | -6 ℃ | 10.68 ℃ | 5.13 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 7 ℃ | -13 ℃ | 3.00 ℃ | -6.35 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 0 ℃ | -25 ℃ | -5.77 ℃ | -17.06 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 5 ℃ | -21 ℃ | -2.06 ℃ | -13.58 ℃ | 详细记录>> |
长春 | -1 ℃ | -25 ℃ | -8.13 ℃ | -16.29 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -5 ℃ | -28 ℃ | -10.68 ℃ | -19.32 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 20 ℃ | -7 ℃ | 8.84 ℃ | 1.61 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 20 ℃ | -4 ℃ | 10.13 ℃ | 3.81 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 20 ℃ | -7 ℃ | 8.52 ℃ | 0.16 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 25 ℃ | 1 ℃ | 16.71 ℃ | 11.52 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 16 ℃ | -3 ℃ | 10.61 ℃ | 5.23 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 11 ℃ | -12 ℃ | 5.16 ℃ | -3.03 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 13 ℃ | -7 ℃ | 7.65 ℃ | -1.61 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 20 ℃ | -6 ℃ | 8.84 ℃ | 1.71 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 23 ℃ | -4 ℃ | 10.00 ℃ | 4.52 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 26 ℃ | 3 ℃ | 19.16 ℃ | 11.71 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 24 ℃ | 4 ℃ | 17.48 ℃ | 10.13 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 28 ℃ | 10 ℃ | 20.35 ℃ | 16.16 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 24 ℃ | 0 ℃ | 9.32 ℃ | 4.58 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 23 ℃ | -2 ℃ | 6.26 ℃ | 2.45 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 24 ℃ | 3 ℃ | 16.84 ℃ | 6.26 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 15 ℃ | -6 ℃ | 10.35 ℃ | -4.00 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 9 ℃ | -8 ℃ | 4.58 ℃ | -2.71 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 8 ℃ | -16 ℃ | 0.81 ℃ | -7.68 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 5 ℃ | -16 ℃ | -0.42 ℃ | -11.52 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 3 ℃ | -20 ℃ | -1.06 ℃ | -10.48 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | -3 ℃ | -21 ℃ | -10.45 ℃ | -15.32 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 24 ℃ | 6 ℃ | 20.55 ℃ | 15.13 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 23 ℃ | 7 ℃ | 19.65 ℃ | 14.61 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气那些事儿提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.557400.com/lishitianqi/